一、產(chǎn)品簡介:
本系列試驗(yàn)變壓器采用了多項(xiàng)新技術(shù),新工藝。其特點(diǎn)有:鐵芯臥式布置,重心低;箱體與鐵芯線圈同心式布置;設(shè)有平衡線圈以減少漏磁損耗;采用薄紙筒加強(qiáng)型小油隙結(jié)構(gòu),絕緣裕度大。外殼以薄壁弧拱形結(jié)構(gòu)輔以撐板。做到了重量輕、機(jī)械強(qiáng)度高,便于搬運(yùn)和現(xiàn)場使用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 緣結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)變壓器油“距離效應(yīng)”原理,采用多層次絕緣,把變壓器內(nèi)的內(nèi)絕緣分割成多路油道,從而提高絕緣程度,縮小了體積;
2. 解決了變壓器的滲漏油問題,由于以前的變壓器無儲油器,所以當(dāng)氣溫過高時,油膨脹后從油咀滲漏出來,而該系列產(chǎn)品將注油孔設(shè)在套管頂部,套管中油與器身中油相通。所以該套管除具有裝硅堆,短路桿和串激桿等功用外,還相當(dāng)于變壓器儲油器;
3. 本系列產(chǎn)品采用金屬固定引線和均壓,從而消除了放電現(xiàn)象;
4. 漬箱結(jié)構(gòu)緊湊,外觀新穎,體積?。亓枯p;
5. 鐵芯為單框芯式,使用DQ型,0.30mm冷軋取向硅鋼片疊成,用新的特殊材料予以緊固,取代了傳統(tǒng)的穿芯螺桿。線圈為同心圓筒.多層塔式結(jié)構(gòu)。
三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 |
| 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 |
|
| ||
電壓 | 電流 | 電壓KV | 電流 | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 30 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 75 | 330Х375Х1300 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
100/100 | 100 | 400 | 250 | 100 | 1000 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 350 | 750Х520Х1450 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
100/150 | 100 | 400 | 250 | 150 | 666 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 500 | 740Х520Х1900 |
150/150 | 150 | 400 | 375 | 150 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 600 | 850Х580Х1950 |
備注:可以按客戶要求定制特殊規(guī)格產(chǎn)品。
油式輕型試驗(yàn)變壓器
油式雙電壓試驗(yàn)變壓器
油式超輕型試驗(yàn)變壓器
試驗(yàn)變壓器控制臺
試驗(yàn)變壓器控制箱