一、產(chǎn)品簡介:
在作大電流試驗(yàn)時(shí),該設(shè)備容量是按5分鐘短時(shí)工作制設(shè)計(jì),如用于斷續(xù)工作時(shí),通電時(shí)間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
大電流發(fā)生器是各行各業(yè)在電氣調(diào)試中需要大電流場所的必需設(shè)備,應(yīng)用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研、試驗(yàn)室等單位,屬于短時(shí)或斷續(xù)工作,它具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便等特點(diǎn)。
三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓 % | 空載電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流 (A) | 電壓 (V) | 電流 (KA) | 電壓 (V) | ||||
DDG-H500 | 2.5 | 2.5 | 11.36 | 220 | 0.5 | 5 | >8 | >6 | 整體式 |
DDG-H1000 | 15 | 15 | 39.5 | 380 | 1 | 15 | >8 | >6 | 整體式 |
DDG-H1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | >8 | >6 | 整體式 |
DDG-H1500 | 7.5 | 7.5 | 34.1 | 220 | 1.5 | 5 | >8 | >6 | 整體/分體 |
DDG-H2000 | 10 | 10 | 45 | 220 | 2 | 5 | >8 | >6 | 整體/分體 |
DDG-H2000 | 30 | 30 | 78 | 380 | 2 | 15 | >8 | >6 | 分體 |
DDG-H2500 | 15 | 12.5 | 32 | 400 | 2.5 | 5 | >8 | >6 | 整體/分體 |
DDG-H3000 | 15 | 15 | 39.5 | 400 | 3 | 5 | >8 | >6 | 整體/分體 |
DDG-H4000 | 20 | 20 | 52.6 | 400 | 4 | 5 | >8 | >6 | 分體 |
DDG-H5000 | 25 | 25 | 65.8 | 400 | 2.5/5 | 5 | >8 | >6 | 分體 |
DDG-H10000 | 60 | 60 | 150 | 400 | 10 | 6 | >8 | >6 | 分體 |
可按客戶要求定制。